Huawei LUNA2000-10KW-C1
Kód: 334010
Bezpečné balenie
Každú zásielku chránime proti poškodeniu počas prepravy.
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Batérie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 10 kg |
| Certifikáty: | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Hlukové emise: | < 29 dB |
| Hmotnost napájecího modulu: | 10 kg |
| Chlazení: | Přirozené proudění |
| Instalace: | Nástěnný držák (volitelný), Stojan na podlahu (standardní) |
| Kompatibilné meniče: | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Komunikace: | RS485, FE, CAN |
| Max. nadmořská výška provozu: | 4,000 m (13,123 ft.) (Pokles výkonu nad 2,000 m) |
| Modul akumulátoru: | LUNA2000-7-E1 |
| Napájecí modul: | LUNA2000-10KW-C1 |
| Počet napájecích modulů: | 1 |
| Prostředí: | Venkovní, Vnitřní |
| Provozní teplota: | -20℃ až +55℃ (-4℉ až +131℉) |
| Relativní vlhkost: | 5%-95% |
| Rozměry napájecího modulu (Š × H × V): | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Rozsah provozního napětí (jednofázový systém): | 350 – 560 V |
| Rozsah provozního napětí (třífázový systém): | 600 – 980 V |
| Stupeň krytí: | IP 66 |
| Škálovatelnost: | Max. 4 systémy v paralelním provozu |
| Zobrazení: | Ukazatel stavu SOC, LED indikátor |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.