Huawei SUN2000-150K-MG0
Kód: 234150Huawei skladom
Originálne produkty pripravené na expedíciu
Bezpečná doprava
Individuálne riešenie pre veľké batériové systémy
Odborná pomoc
Poradenstvo pri výbere a nasadení riešenia

Bezpečné balenie
Každú zásielku chránime proti poškodeniu počas prepravy.
Podrobný popis
Product details
| Series Name | SUN2000-150K-MG0 |
| Series AC Power Range (kW) | 150 |
| Model Name | SUN2000-150K-MG0 |
| Max. DC Voltage (V) | 1100 |
| Max. DC Current (A) | 336 |
| Maximum AC Power (kW) | 165 |
| Nominal AC Voltage (V) | 380/400/480 |
| Maximum AC Current (A) | 253.2 A @380 V, 240.5 A @400 V, 200.5A @480Vac |
| Nominal AC Current (A) | 227.9 A @380 V, 216.5 A @400 V, 180.4A @480Vac |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Factor | 1 |
| Maximum Efficiency (%) | 98.6% @400V, 98.8% @480V |
| Euro Efficiency (%) | 98.4 |
| Operating Temperature Range (°C) | -25 ~ +60 |
| Protection Class | IP66 |
| Protection Features | Anti-islanding Protection AC Overcurrent Protection DC Reverse-polarity Protection PV-array String Fault Monitoring DC Surge Arrester AC Surge Arrester DC Insulation Resistance Detection Residual Current Monitoring Unit Smart String Level Disconnector Arc Fault Protection Terminal Temperature Detection PID Recovery PV Ground-Fault Protection |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Huawei |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 102 kg |
| Výrobca: | Huawei |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Popredné solárne riešenia pre ekologickejšiu budúcnosť | HUAWEI Smart PV Slovensko
HUAWEI FusionSolar presadzuje ekologickú výrobu energie a znižuje emisie uhlíka. Poskytuje inteligentné fotovoltické riešenia pre rezidenčné, komerčné, priemyselné a veľkokapacitné solárne systémy, systémy na uchovávanie energie a mikrosiete. Vytvára produktový ekosystém zameraný na solárne meniče, regulátory nabíjania a skladovanie energie s cieľom podporiť udržateľné a efektívne využívanie solárnej energie."
| Výrobná spoločnosť : | Huawei |
|---|